כמה ק"ג חומר נפץ נכנס במטר קדח?
הטבלה מציגה את משקל חומר הנפץ שנכנס במטר קדח. בטבלה שהכנו, אנו מציגים את צפיפות חומרי הנפץ הנפוצים בשימוש בעבודות פיצוץ וחבלה בין 0.6 – 1.4
| קוטר חור (מ"מ) | קוטר חור (אינץ') | 0.60 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 0.29 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.66 | 0.69 |
| 32 | 1 1/4 | 0.48 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 1.05 | 1.09 | 1.13 |
| 38 | 1 1/2 | 0.68 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 1.02 | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.30 | 1.36 | 1.47 | 1.53 | 1.59 |
| 45 | 1 3/4 | 0.95 | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.43 | 1.51 | 1.59 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.91 | 2.07 | 2.15 | 2.23 |
| 51 | 2 | 1.23 | 1.63 | 1.68 | 1.74 | 1.84 | 1.94 | 2.04 | 2.14 | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.66 | 2.76 | 2.86 |
| 51 | 2 | 1.23 | 1.63 | 1.68 | 1.74 | 1.84 | 1.94 | 2.04 | 2.14 | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.66 | 2.76 | 2.86 |
| 64 | 2 1/2 | 1.93 | 2.57 | 2.64 | 2.73 | 2.90 | 3.06 | 3.22 | 3.38 | 3.54 | 3.70 | 3.86 | 4.18 | 4.34 | 4.50 |
| 76 | 3 | 2.72 | 3.63 | 3.72 | 3.86 | 4.08 | 4.31 | 4.54 | 4.76 | 4.99 | 5.22 | 5.44 | 5.90 | 6.12 | 6.35 |
| 89 | 3 1/2 | 3.73 | 4.98 | 5.10 | 5.29 | 5.60 | 5.91 | 6.22 | 6.53 | 6.84 | 7.15 | 7.47 | 8.09 | 8.40 | 8.71 |
| 102 | 4 | 4.90 | 6.54 | 6.70 | 6.95 | 7.35 | 7.76 | 8.17 | 8.58 | 8.99 | 9.40 | 9.81 | 10.62 | 11.03 | 11.44 |
| 114 | 4 1/2 | 6.12 | 8.17 | 8.37 | 8.68 | 9.19 | 9.70 | 10.21 | 10.72 | 11.23 | 11.74 | 12.25 | 13.27 | 13.78 | 14.29 |
| 127 | 5 | 7.60 | 10.13 | 10.39 | 10.77 | 11.40 | 12.03 | 12.67 | 13.30 | 13.93 | 14.57 | 15.20 | 16.47 | 17.10 | 17.73 |
| 140 | 5 1/2 | 9.24 | 12.32 | 12.62 | 13.08 | 13.85 | 14.62 | 15.39 | 16.16 | 16.93 | 17.70 | 18.47 | 20.01 | 20.78 | 21.55 |
| 152 | 6 | 10.89 | 14.52 | 14.88 | 15.42 | 16.33 | 17.24 | 18.15 | 19.05 | 19.96 | 20.87 | 21.78 | 23.59 | 24.50 | 25.40 |
| 165 | 6 1/2 | 12.83 | 17.11 | 17.53 | 18.18 | 19.24 | 20.31 | 21.38 | 22.45 | 23.52 | 24.59 | 25.66 | 27.80 | 28.87 | 29.94 |
| 178 | 7 | 14.93 | 19.91 | 20.41 | 21.15 | 22.40 | 23.64 | 24.88 | 26.13 | 27.37 | 28.62 | 29.86 | 32.35 | 33.59 | 34.84 |
* הנתונים בטבלה הם להמחשה בלבד ויש לאמת אותם בהתאם לצרכים המקצועיים.
מהי צפיפות חומר נפץ?
צפיפות חומר נפץ היא מדד לכמות המסה של חומר הנפץ ביחס לנפח שלו (ק"ג/מ"ק). מדד זה קובע:
- כמה אנרגיה משתחררת בפיצוץ ליחידת נפח.
- כמות חומר הנפץ הנדרשת לכל מטר קדח.
חומרי נפץ בעלי צפיפות גבוהה מתאימים לסלעים קשים כמו בזלת וגרניט, בעוד שחומרי נפץ בעלי צפיפות נמוכה משמשים לחציבה בסלעים רכים יותר כמו אבן גיר או דולומיט.
איך מוצאים את הצפיפות?
צפיפות חומר הנפץ נקבעת במעבדה בהתאם ל:
בטבלה אנו מציגים ערכים ממוצעים שנאספו מפרויקטים בשטח וממידע של יצרני חומרי נפץ מובילים.
שימוש בטבלה:
- בעת תכנון פיצוץ, אנו מזינים את סוג הסלע ואת קוטר הקדח.
- הטבלה מחשבת אוטומטית את כמות חומר הנפץ הדרושה לכל מטר קידוח, מה שמסייע לתכנון מדויק ולחיסכון בעלויות.
הטבלה נועדה לפשט את תהליך תכנון הפיצוצים ולוודא התאמה מדויקת של כמות חומר הנפץ לסוג הקרקע והקדח.
